Руководство · 1С:УТ, КА и ERP · версия 4.3.6.3
Отчёты
Отчёты модуля — в разделе «Автосервис» → «Отчеты».
| Отчёт | Что показывает |
|---|---|
| Ведомость по заказ нарядам | суммы запчастей и работ, нормочасы по заказ-нарядам с группировкой по подразделению, статусу и номенклатуре. Период — по дате документа или по дате статуса |
| Ведомость по исполнителям | начисленное и выплаченное вознаграждение по исполнителям, работам и заказ-нарядам: остаток на начало, начислено, выплачено, остаток на конец, часы, сумма работы |
| Воронка сервиса | за период: сколько записей в журнале, сколько из них — новых клиентов, сколько заездов (заказ-нарядов в выбранном статусе) |
| Закрытые заказ наряды | платные заказ-наряды, закрытые в периоде: товары заказ-наряда против товаров связанных заказов клиента и реализаций |
| История по автомобилю | открывается из карточки автомобиля: работы и материалы по его заказ-нарядам с пробегом, количеством, ценой и суммой. По умолчанию — только заказ-наряды в финальном статусе; флажок «Включать текущие заказ-наряды» добавляет остальные |
Верно для версии модуля 4.3.6.3 на 13.11.2026. Поддерживаемые версии УТ, КА и ERP — на странице «Версии» сайта; их определяет центр лицензирования.
Новое в 4.3.6.3
«История по автомобилю» переделана: раньше показывала чеки ККМ, теперь — работы и товары заказ-нарядов.
Не нашли ответ? Напишите, что делаете и что видите на экране, приложите снимок. Ответим, как сделать.